beat365中文版官网与军事科学院联合培养博士研究生项目,主要依托beat365中文版官网和军事科学院各自优势,强强联合,通过科教结合、分段培养方式协同育人。
联合培养研究生主要分两个阶段:第一阶段为课程学习,主要依托beat365中文版官网完成;第二阶段为科研实践和论文撰写,主要依托军事科学院完成。该项目研究生学籍由beat365中文版官网管理,具体的培养方案和课程原则上按照beat365中文版官网标准执行。军事科学院指导教师将按照beat365中文版官网标准为联合培养博士生提供资助及住宿等保障。联合培养博士生符合beat365中文版官网毕业条件的,由beat365中文版官网颁发毕业证书;符合beat365中文版官网博士学位要求的,由beat365中文版官网授予学位并颁发学位证书。beat365中文版官网与军事科学院联合培养博士研究生项目的报名时间、申请条件、考核办法参见2027年beat365中文版官网“申请-考核”和硕博连读相关通知。
联系人:010-55475533 杨老师
010-55475542 武老师
2027年军事科学院联合项目招生导师一览表
序号 | 军科 导师 | 招生学科/专业 | 研究方向 | 数量 | 哈工大 导师 | 学院 |
1 | 张拥军 | 材料与化工 | 材料科学与工程/智能科学与技术 | 1 | 李兴翼 | 材料科学与工程学院 |
2 | 李和国 | 材料与化工 | 材料科学与工程 | 1 | 陈 磊 | 材料科学与工程学院 |
3 | 郭鹏宇 | 机械 | 航空宇航科学与技术 | 1 | 叶东 | 航天学院 |
4 | 孟志鹏 | 智能科学与技术 | 智能科学与技术 | 1 | 霍明英 | 航天学院 |
5 | 黄奕勇 | 机械 | 航空宇航科学与技术 | 1 | 魏承 | 航天学院 |
6 | 胡金生 | 机械 | 力学 | 1 | 于红军 | 航天学院 |
7 | 毕老师 | 机械 | 力学 | 1 | 李惠 | 土木工程学院 |
8 | 张静 | 电子信息 | 信息与通信工程 | 1 | 周共建 | 电子与信息工程学院 |
9 | 张博 | 电子信息 | 信息与通信工程 | 1 | 侯煜冠 | 电子与信息工程学院 |
10 | 何松 | 电子信息 | 计算机科学与技术 | 3 | 汪国华 | 计算学部 |
11 | 李春晓 | 电子信息 | 计算机科学与技术 | 1 | 李杰 | 计算学部 |
12 | 贺福初 | 电子信息 | 计算机科学与技术 | 1 | 王亚东 | 计算学部 |
13 | 彭进霖 | 电子信息 | 网络空间安全 | 1 | 李君宝 | 计算学部 |
14 | 任小广 | 电子信息 | 软件工程 | 2 | 刘佳琨 | 计算学部 |
15 | 吴海涛 | 生物学 | 生物学 | 1 | 田维明 | 生命科学和医学学部 |
16 | 崔春萍 | 生物学 | 生物学 | 1 | 田维明 | 生命科学和医学学部 |
17 | 王常勇 | 电子信息 | 生物医学工程(工学) | 1 | 刘绍琴 | 生命科学和医学学部 |
18 | 王常勇 | 电子信息 | 生物医学工程(理学) | 1 | 田维明 | 生命科学和医学学部 |
19 | 周瑾 | 电子信息 | 生物医学工程(理学) | 1 | 田维明 | 生命科学和医学学部 |
20 | 张光达 | 电子信息 | 计算机科学与技术 | 1 | 何道敬 | 深圳校区-计算机科学与技术学院 |
21 | 于化鹏 | 电子信息 | 计算机科学与技术 | 1 | 聂礼强 | 深圳校区-计算机科学与技术学院 |
22 | 杨老师 | 电子信息 | 计算机科学与技术 | 1 | 聂礼强 | 深圳校区-计算机科学与技术学院 |
23 | 杨老师 | 电子信息 | 计算机科学与技术 | 1 | 邓翔 | 深圳校区-计算机科学与技术学院 |
24 | 杨老师 | 电子信息 | 计算机科学与技术 | 1 | 夏文 | 深圳校区-计算机科学与技术学院 |
25 | 杨老师 | 电子信息 | 计算机科学与技术 | 1 | 李旭涛 | 深圳校区-计算机科学与技术学院 |
26 | 任小广 | 电子信息 | 计算机科学与技术 | 5 | 何震宇 | 深圳校区-计算机科学与技术学院 |
27 | 王之元 | 电子信息 | 计算机科学与技术 | 2 | 徐勇 | 深圳校区-计算机科学与技术学院 |
28 | 彭进霖 | 电子信息 | 计算机科学与技术 | 1 | 聂礼强 | 深圳校区-计算机科学与技术学院 |
29 | 邓劲生 | 电子信息 | 控制科学与工程 | 2 | 李衍杰 | 深圳校区-智能科学与工程学院 |
30 | 毕老师 | 能源动力 | 动力工程及工程热物理 | 1 | 吴智 | 深圳校区-机器人与先进制造学院 |
31 | 刘老师 | 能源动力 | 动力工程及工程热物理 | 1 | 张明明 | 深圳校区-机器人与先进制造学院 |
32 | 张老师 | 能源动力 | 动力工程及工程热物理 | 1 | 张炳夫 | 深圳校区-机器人与先进制造学院 |
33 | 李老师 | 低空技术与工程 | 低空技术与工程 | 1 | 胡钢 | 深圳校区-低空科学技术研究院 |
34 | 彭进霖 | 电子信息 | 信息与通信工程 | 1 | 关惟俐 | 深圳校区-信息科学与技术学院 |
